The Twenty Two · 另类资产
的替代选择 The Twenty Two
与此相似的机构 The Twenty Two按所解决的需求分组——更低门槛、无年龄限制、更低会费、其他地区的相同架构。每个分组均源自经核实的标准,并附有说明。
Without an upper age limit
The Twenty Two requires joining before 29; these organizations publish no upper age limit.
| 组织 | 类型 |
|---|---|
| Ned's Club | 私人俱乐部 |
| CORE: | 私人俱乐部 |
| The Clubhouse | 私人俱乐部 |
| The Conduit | 私人俱乐部 |
| NeueHouse | 私人俱乐部 |
| San Vicente Bungalows | 私人俱乐部 |
Less expensive on published dues
Published annual dues at least 20% below the lowest published figure for The Twenty Two. Chapter and event costs are excluded.
| 组织 | 类型 | 已公布最低会费 |
|---|---|---|
| Home House | 私人俱乐部 | $1,440 |
| The Groucho Club | 私人俱乐部 | $1,500 |
| The Conduit | 私人俱乐部 | $1,250 |
| Home Grown | 私人俱乐部 | $600 |
| Harvard Club of New York City | 私人俱乐部 | $573 |
Similar structure
The same organizational type: private club.
| 组织 | 类型 |
|---|---|
| The Arts Club | 私人俱乐部 |
| Ned's Club | 私人俱乐部 |
| Annabel's | 私人俱乐部 |
| Soho House | 私人俱乐部 |
| Casa Cipriani | 私人俱乐部 |
| Zero Bond | 私人俱乐部 |
所有同类组织
12| 组织 | 类型 | 比较 |
|---|---|---|
| Ned's Club | 私人俱乐部 | The Twenty Two vs Ned's Club |
| CORE: | 私人俱乐部 | The Twenty Two vs CORE: |
| The Clubhouse | 私人俱乐部 | The Twenty Two vs The Clubhouse |
| The Conduit | 私人俱乐部 | The Twenty Two vs The Conduit |
| NeueHouse | 私人俱乐部 | The Twenty Two vs NeueHouse |
| San Vicente Bungalows | 私人俱乐部 | The Twenty Two vs San Vicente Bungalows |
| Home House | 私人俱乐部 | The Twenty Two vs Home House |
| The Groucho Club | 私人俱乐部 | The Twenty Two vs The Groucho Club |
| Home Grown | 私人俱乐部 | The Twenty Two vs Home Grown |
| Harvard Club of New York City | 私人俱乐部 | The Twenty Two vs Harvard Club of New York City |
| The Arts Club | 私人俱乐部 | The Twenty Two vs The Arts Club |
| Annabel's | 私人俱乐部 | The Twenty Two vs Annabel's |
不确定哪个适合您?
最近验证时间: 6 September 2026
报告本页错误